![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | Zeeheng |
Zertifizierung | FDA,CE,SGS |
Modellnummer | 25oz 750ml |
Recyclebare heiße u. kalte runde Wegwerfnahrungsmittelschüssel für des Herausnehmung Aufträge
Kraftpapierschüsseln Beschreibung:
Kraftpapier rollt Details:
Einzelteil | Beschreibung | Größe Top*Botm*Height |
Material/Gewicht | Verpackung | Karton-Größe | Cube/CTN |
(Millimeter) | (g) | (PC/ctn) | L*W*H (cm) | m-³ | ||
250ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.97mm 8Oz | 97*79*59 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 1000 | 49.5*40*41 | 0,081 |
400ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.115mm 12Oz | 115*92*62 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 500 | 58.5*24*43 | 0,06 |
500ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.115mm 16Oz | 115*92*77 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 500 | 58.5*24*53 | 0,074 |
500ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.150mm 16Oz | 150*125*45 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 600 | 61*46*49.5 | 0,139 |
750ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.150mm 25Oz | 150*128*60 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 600 | 61*46*49.5 | 0,139 |
1000ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.150mm 32Oz | 150*128*75 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 600 | 61*46*51.5 | 0,1446 |
1100ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.165mm 36Oz | 165*145*66 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 600 | 66*50.5*57.5 | 0,1917 |
1300ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.165mm 42Oz | 165*145*75 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 600 | 66*50.5*57.5 | 0,1917 |
1500ML | Kraftpapier-Schüssel Dia.184mm 50Oz | 184*161*66 | Papier 335gsm mit doppelter PET-Beschichtung 40gsm | 600 | 75*56.5*64.5 | 0,2734 |
OPS Lid-97 | Deckelmatch freien Raumes Dia.97mm OPS mit Schüssel 250ml | 97 | OPS/3g | 1000 | 51*30*41.5 | 0,063 |
OPS Lid-150 | Deckelmatch freien Raumes Dia.150mm OPS mit 500ml, 750ml, Schüssel 1000ml | 150 | OPS/7g | 600 | 47.5*38*31.5 | 0,0614 |
OPS Lid-165 | Deckelmatch freien Raumes Dia.165mm OPS mit 1100ml, Schüssel 1300ml | 165 | OPS/8g | 600 | 52*38*35.5 | 0,07 |
OPS Lid-185 | Deckelmatch freien Raumes Dia.185mm OPS mit Schüssel 1500ml | 185 | OPS/8g | 600 | 57*39*39.5 | 0,0878 |
Pp. Lid-97 | Weißes Deckelmatch Dia.97mm pp. mit Schüssel 250ml | 97 | PP/5g | 1000 | 51*30*41.5 | 0,063 |
Pp. Lid-115 | Weißes Deckelmatch Dia.115mm pp. mit 400ml, Schüssel 500ml | 115 | PP/5g | 500 | 62*30*26.5 | 0,049 |
Pp. Lid-150 | Weißes Deckelmatch Dia.150mm pp. mit 500ml, 750ml, Schüssel 1000ml | 150 | PP/7g | 600 | 47.5*41*31.5 | 0,0614 |
Pp. Lid-165 | Weißes Deckelmatch Dia.165mm pp. mit 1100ml, Schüssel 1300ml | 165 | PP/10g | 600 | 52*41*35.5 | 0,0757 |
Pp. Lid-185 | Weißes Deckelmatch Dia.185mm pp. mit Schüssel 1500ml | 185 | PP/10g | 600 | 57*41*39.5 | 0,0924 |
Produkt-Anzeige:
Produkt-Eigenschaft:
●Umweltfreundliche Alternative zu den Plastikschüsseln
●100% recyclebar, geruchlos
●Leck und Fett beständig
●Microwavable
●Passend für die heißen und kalten Nahrungsmittel
●Ausgezeichneter Druckeffekt, hohe Steifheit und gute Helligkeit
●Kraftpapier +double versah Winkel- des Leistungshebelsbeschichtung mit Seiten
●Vielzahl von Größen
●Zusammenpassender Deckel: BOPS klarer Plastikdeckel, weißer Plastikdeckel pp., Kraftpapierdeckel
Unser Vorteil:
1. Unser Team hat die Erfahrung mehr als 10 Jahre.
2. Fabrik verkauft direkt mit hoher Qualität und konkurrenzfähigem Preis.
3. Steuerung der hohen Qualität;
4. Wir benutzen Nahrungsmittelnur gradqualität 100% und sicheres Material;
5. Von der Produktion zum Versenden, erbringen wir one-stop und große Dienstleistung ständig. Hohe Qualität, konkurrenzfähiger Preis und fristgerechte Lieferung garantiert.
Versandinformationen:
Versand: 3-5 durch DHL zu liefern Tage, auf der ganzen Erde
Lieferfrist: 5-30 Tage nach Ablagerung, hängt sie von der Quantität des Auftrages der Kunden ab
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 1.Sample 1-2 Arbeitstage
sampmle Drucken des Logos 2.Custom: 5-15 Arbeitstage
Produkte 3.Bulk: 2-5 Arbeitstage
Schifffahrtspolitiken:
Wir versenden heraus Montag bis Samstag von unserem Studio in Xiamen, China. Sobald wir Ihren Auftrag empfangen, beginnen wir den Parteiprozeß! Bestes teil- unser bereites, Schiff der Einzelteile heraus innerhalb 1 Werktages normalerweise zu versenden! Wenn Sie in einer Zeitkrise sind, seien Sie sicher, mit uns für schnellere Postwegezeiten in Verbindung zu treten.
Im Falle eines Schadens oder eines Anspruches der fehlenden Stücke teilen Sie uns bitte innerhalb 3 Werktage des Empfangs mit und schließen Sie Fotos des Produktes und des Verpackens mit ein. Wir werden angefordert, Dokumentation für die Post zu haben. Nahrung/Papierprodukte sind nicht-rückvergütbar.
FAQ:
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den gewölbten braunen Kartonen mit 5 Schichten. Wenn Sie spezielle Anforderung über das Verpacken haben, können wir die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 7 bis 30 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt ab
auf den Einzelteilen und der Quantität Ihres Auftrages.
Q5. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und die Befestigungen errichten.
Q6. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Proben liefern, aber die Kunden müssen die Beispielkosten tragen und der Kurier kostete.
Q7. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Q8: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden wie unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen,
egal wo sie von kommen.
Danke sehr viel für das Betrachten dieser Seite
Schauen Sie herzlichst vorwärts zu unserer Zusammenarbeit!
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung